ZCMU
- Universities
- ZCMU
ZHEJIANG CHINESE MEDICAL UNIVERSITY ( ZCMU )
ZCMU
| Kota | : | HANGZHOU |
| Provinsi | : | ZHEJIANG |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #2083 View |
| TIMES | : | #1201-1500 View |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | #601-700 View |
| EDURANK | : | #2972 View |
Zhejiang Chinese medical University is a key university in Zhejiang Province. It is a University jointly built by the people's Government of Zhejiang Province, the State Administration of traditional Chinese medicine and the Bureau of education.
The school was founded in June, 1953, when it was called Zhejiang traditional Chinese medicine training school; In June 1959, Zhejiang College of traditional Chinese medicine was established, located at the former site of Zhejiang University in Qingchun street, Hangzhou; In 1998, he obtained the right to confer a doctorate; In March, 2000, it moved to Hangzhou Binjiang Higher Education Park as a whole to run a school; In February, 2006, it was renamed Zhejiang Chinese medical University; In September 2015, Fuchun Campus (Binjiang college relocation project) was put into use, opening the two campus school running mode. The school covers an area of 1000 mu, with a total construction area of more than 470000 square meters.
The university is one of the first universities in China to recruit and train graduate students of traditional Chinese medicine, and one of the first universities in Zhejiang Province to obtain the right to confer doctoral degrees and post doctoral research stations. The existing doctoral degree programs of the University cover three first-class disciplines: Traditional Chinese medicine, integrated traditional Chinese and Western medicine, and traditional Chinese medicine; The master's degree covers 10 first-class disciplines: Traditional Chinese medicine, integrated traditional Chinese and Western medicine, traditional Chinese medicine, basic medicine, clinical medicine, pharmacy, medical technology, nursing, Marxist theory, public health and preventive medicine. Professional degrees include doctor and master of traditional Chinese medicine, master of clinical medicine, master of Stomatology, master of public health, master of nursing, master of traditional Chinese medicine, master of public administration, master of biology and medicine, and master of pharmacy. There are three post doctoral research stations of traditional Chinese medicine, traditional Chinese medicine and integrated traditional and Western medicine. At present, there are more than 20000 full-time students (including independent colleges), including more than 3700 master's and doctoral students and more than 800 international students with academic qualifications.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM (1 SEMESTER) | SPRING CLASS | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,500 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM (1 YEAR) | SPRING CLASS | DEC-JAN |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM (1 YEAR) | AUTUMN CLASS | JUN-JUL |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 17,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NURSING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| PHARMACY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 20,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| STOMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 5 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CHINESE MEDICINE | MAY-JUN | AUTUMN | 6 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CLINICAL MEDICINE (1+5 PROGRAM) | DEC-JAN | SPRING | 6 Years | ENGLISH/CHINESE | RMB 25,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE INFORMATICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| CHINESE PHARMACY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| CHINESE PHARMACY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| BASICS OF INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| PHARMACEUTICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| PHARMACOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| NURSING (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| NURSING (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSIS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| TCM HEALTH MANAGEMENT (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| PEDIATRICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| PEDIATRICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| NEUROLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| NEUROLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| SURGERY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| ONCOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| ONCOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSIOTHERAPY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSIOTHERAPY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| STOMATOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| GENERAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| ORTHOPEDIES (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| RADIOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| PUBLIC HEALTH (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 42,000 | ||
| BASIC THEORY OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL FOUNDATION OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TRADITIONAL CHINESE MEDICINE INFORMATICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| SCIENCE OF TCM FORMULAS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| DIAGNOSTICS OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM EXTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM EXTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM GYNECOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM GYNECOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CHINESE PHARMACY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| BASICS OF INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACEUTICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PHARMACOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NURSING (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| IMAGING AND NUCLEAR MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL LABORATORY DIAGNOSIS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| TCM HEALTH MANAGEMENT (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PEDIATRICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PEDIATRICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NEUROLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| NEUROLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| SURGERY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| SURGERY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| OPHTHALMOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| OTORHINOLARYNGOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ONCOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ONCOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSIOTHERAPY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| REHABILITATION MEDICINE AND PHYSIOTHERAPY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ANESTHESIOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| STOMATOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| CRITICAL CARE MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| GENERAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| ORTHOPEDIES (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| RADIOLOGY (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 | ||
| PUBLIC HEALTH (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 32,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| CHINESE PHARMACY (ACADEMIC DEREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| BASICS OF INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (NURSING) (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| BASIC THEORY OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL FOUNDATION OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| HISTORY AND LITERATURE OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| FORMULAS OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| TCM INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| TCM INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| TCM ORTHOPEDICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| TCM ORTHOPEDICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CHINESE PHARMACY (ACADEMIC DEREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| BASICS OF INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (NURSING) (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| CHINESE PHARMACY (ACADEMIC DEREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| BASICS OF INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (NURSING) (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 52,000 | ||
| BASIC THEORY OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL FOUNDATION OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| HISTORY AND LITERATURE OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| FORMULAS OF TCM (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| TCM INTERNAL MEDICINE (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| TCM INTERNAL MEDICINE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| TCM ORTHOPEDICS (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| TCM ORTHOPEDICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| ACUPUNTURE-MOXIBUSTION AND TUINA (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CHINESE PHARMACY (ACADEMIC DEREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| BASICS OF INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 | ||
| CLINICAL INTEGRATION OF CHINESE AND WESTERN MEDICINES (NURSING) (ACADEMIC DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 42,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
RMB 8,500 to RMB 17,000
BACHELOR
RMB 20,000 to RMB 25,000
MASTER
RMB 32,000 to RMB 42,000
DOCTORAL
RMB 42,000 to RMB 52,000
Other Fees
Application Fee
RMB 600
Insurance Fee
RMB 400 to RMB 800
Living Expense
RMB 1,200 to RMB 1,500 Per Month
Residence Permit
RMB 400 Per Year
Medical Check Up
RMB 540 Per Examination
Accomodation Fee
No. 9 Building
RMB 2,250 to RMB 4,500
No. 12 Building
RMB 4,500 to RMB 9,000
Zhejiang Chinese Medical University (ZCMU) has 2 campus: Zhejiang Campus and Fuchun Campus. The accommodation fee range is from 2,250 to 9,000 Per Year/Per Person.
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | RMB 4,500 | ![]() |
Per Year / Per Person |
| Quad Room | RMB 2,250 | ![]() |
Per Year / Per Person |
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | RMB 9,000 | ![]() |
Per Year / Per Person |
| Triple Room | RMB 6,000 | Per Year / Per Person | |
| Quad Room | RMB 4,500 | Per Year / Per Person |


