XDU
- Universities
- XDU
XIDIAN UNIVERSITY ( XDU )
XDU
| Kota | : | XI'AN |
| Provinsi | : | SHAANXI |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #487 View |
| TIMES | : | #601-800 View |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | #401-500 View |
| EDURANK | : | #658 View |
Xidian University (Chinese: 西安电子科技大学; lit. 'Xi'an Electronic Science and Technology University') is a public university in Xi'an, Shaanxi, China. It is affiliated with the Ministry of Education, and co-funded by the Ministry of Education, the Ministry of Industry and Information Technology, SASTIND, and China Electronics Technology Group Corporation. The university is part of the Double First-Class Construction and Project 211.
Xidian University focuses on electronics and information education and research, and has programs covering engineering, computer science, management, economics, liberal arts and social sciences.
AcademicsXidian University is one of China's National Key Universities managed by the Ministry of Education of the People's Republic of China. Xidian University is organized into 17 schools. The university has undergraduate programs covering engineering, science, management and economics. It also offers Master's and PhD degrees. The university has over 31,000 students, including 21,650 undergraduate students, 9,293 master's students, and 1,779 doctoral students. 7 National Key Disciplines have been affiliated with Xidian University.
Academic standingXidian is one of the universities which have "National Advantage Discipline Innovation Platform", one of the 211 Project universities, one of the Double First-rate universities, one of the 56 universities having a Graduate School, one of the 35 universities having a national demonstration School of Software. It is an essential base of IT talents training and high level scientific research innovation.
The university consists of 18 schools. There are 4 state key laboratories, 5 key laboratories of the Ministry of Education, 17 provincial key laboratories and 15 university research institutes and centers. At present, Xidian University has 7 national key disciplines, 40 doctoral programs, 77 masters programs and 50 bachelor's programs: In the fields of communication networks, signal and information processing, information security, microelectronics and mechatronics, Xidian University possesses distinctive advantages and features in cultivation and scientific research at home and abroad. In the national assessment of the first-level disciplines in China in 2012, its "information and communication engineering" ranked second and its "electronic science and technology" ranked fourth.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREPARATORY PROGRAMS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE PROGRAM | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 14,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| SPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| E-COMMERCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| OPTOELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| ENGLISH | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| REMOTE SENSING SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INTEGRATED CIRCUITS DESIGN AND INTEGRATED SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INTELLIGENCE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INTERNET OF THINGS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| JAPANESE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| LABOR AND SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| MARKETING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN AND MANUFACTURE AND ITS AUTOMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| MICROELECTRONIC SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| DETECTION GUIDANCE AND CONTROL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| CYBER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| SPATIAL INFORMATION AND DIGITAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| ELECTROMAGNETIC FIELD AND WIRELESS TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| DATA SCIENCE AND BIG DATA TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY AND INSTRUMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| TRANSLATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| ROBOTICS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| ELECTRONIC PACKAGING TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| RADIO WAVE PROPAGATION AND ANTENNA | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INFORMATION SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INTELLIGENT MEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| NANOMATERIALS AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| AIRCRAFT DESIGN AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| CYBERSPACE SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| BIG DATA MANAGEMENT AND APPLICATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| ENGINEERING MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| CHINESE INTERNATIONAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| COMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 17,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING - SCHOOL OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING - SCHOOL OF ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY - SCHOOL OF ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY - SCHOOL OF MICROELECTRONICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING - SCHOOL OF ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING - SCHOOL OF MECHANO-ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING - SCHOOL OF AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING - SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY - SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY - SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATIONY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| CYBERSPACE SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 22,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING - SCHOOL OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING - SCHOOL OF ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| TRAFFIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF MECHANO-ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF PHYSICS AND OPTOELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF MICROELECTRONICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF CYBER ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY - SCHOOL OF ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY - SCHOOL OF MICROELECTRONICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY - SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY - SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING - SCHOOL OF ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING - SCHOOL OF MECHANO-ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING - SCHOOL OF AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CONTROL SCIENCE AND ENGINEERING - SCHOOL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MECHANICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF MECHANO-ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INSTRUMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY - SCHOOL OF MECHANO-ELECTRONIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| INSTRUMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY - SCHOOL OF AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ELECTRIC ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| APPLIED ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| FINANCE (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| LOGISTICS ENGINEERING (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| APPLIED STATISTICS (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| PHYSICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| ENGLISH WRITTEN TRANSLATION (PROFESSIONAL DEGREE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| BIOMEDICAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| CYBERSPACE SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MATERIALS AND CHEMICAL ENGINEERING (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 | ||
| MATERIALS AND CHEMICAL ENGINEERING (PROFESSIONAL DEGREE) - SCHOOL OF ADVANCED MATERIALS AND NANOTECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,000 |
Entry Requirement
No Data Available
FEE STRUCTURE
Tuition Fee
NON-DEGREE
RMB 14,000 to RMB 15,000
BACHELOR
RMB 17,000
MASTER
RMB 22,000
Other Fees
Application Fee
RMB 600
Insurance Fee
RMB 800
Medical Check Up
RMB 600 Per Examination
Living Expense
RMB 1,200 to RMB 1,700 Per Month
Residence Permit
RMB 400 to RMB 800 Per Year
Accomodation Fee
Building 14, Dingxiang Apartment
RMB 2,500 to RMB 5,000
Building 15
RMB 4,800 to RMB 9,600
Building 17
RMB 4,500 to RMB 6,000
South Campus
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Double Room | RMB 5,000 | ![]() |
Per Person / Per Year |
| Quad Room | RMB 2,500 | Per Person / Per Year |
North Campus
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 4,800 | Per Person / Per Year Small Room | |
| Single Room | RMB 9,600 | Per Person / Per Year Median Room | |
| Double Room | RMB 5,400 | Per Person / Per Year |
North Campus
| ROOM TYPE | PRICE | PHOTO | NOTE |
|---|---|---|---|
| Single Room | RMB 6,000 | Per Person / Per Year Small Room | |
| Double Room | RMB 4,500 | Per Person / Per Year |
