SHNU
- Universities
- SHNU
SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ( SHNU )
SHNU
| Kota | : | SHANGHAI |
| Provinsi | : | SHANGHAI |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #1079 View |
| TIMES | : | #1001-1200 View |
| QS | : | #1401+ View |
| SHANGHAI RANK | : | #801-900 View |
| EDURANK | : | #1178 View |
As a key university in Shanghai, SHNU is a comprehensive local university with salient features of teacher training and particular strength in liberal arts. SHNU is abundant in teaching resources. SHNU has two campuses: Xuhui Campus and Fengxian Campus. SHNU claims its unique lab center, gymnasium, and a library of more than 3 million books accessible to students.
Founded in 1954, SHNU was then named Shanghai Teachers Training College. In 1956 it was expanded into two colleges, Shanghai No. 1 Teachers College and Shanghai No. 2 Teachers College. Two years later, the two colleges were combined to form Shanghai Teachers College. In 1981, SHNU became the first batch of Chinese universities approved to confer master's degrees, and in 1986, SHNU won the qualifications to admit doctor's degree candidates.
From 1972 to 1978, it was known as Shanghai Normal University after combining 4 other ones including East China Normal University. In 1978 it was restored to Shanghai Teachers College, and was renamed as Shanghai Teachers University in 1984. It combined with Shanghai Teachers College of Technology in October 1994 to form a new Shanghai Teachers University, whose English version was changed into Shanghai Normal University (SHNU) on May, 2003. From September 1997 to August 2003, the university took in successively the following units as its subordinates: Shanghai Teacher Training College, Department of Human Sanitation and Health of Huangling Teacher School, Shanghai Xingzhi Art School, and Shanghai Tourism Institute. Also located in SHNU are, among others, Shanghai Teachers Training Center, Shanghai College Teachers Training Center, and the Editorial Department of Academic Abstracts of Liberal Arts of College Journals.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER COURSES IN JULY | SUMMER CLASS | MAY-JUN |
SUMMER
|
4 Weeks | CHINESE | RMB 3,800 | ||
| SUMMER COURSES IN AUGUST | SUMMER CLASS | MAY-JUN |
SUMMER
|
4 Weeks | CHINESE | RMB 3,800 | ||
| INTENSIVE CHINESE (1 SEMESTER) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INTENSIVE CHINESE (1 SEMESTER) | AUTUMN CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 17,000 | ||
| INTENSIVE + REGULAR CHINESE (1 YEAR) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| INTENSIVE + REGULAR CHINESE (1 YEAR) | AUTUMN CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 26,000 | ||
| GENERAL CHINESE (1 SEMESTER) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Semester | CHINESE | RMB 9,000 | ||
| GENERAL CHINESE (1 SEMESTER) | AUTUMN CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 9,000 | ||
| GENERAL CHINESE (1 YEAR) | SPRING CLASS | NOV-DEC |
SPRING
|
1 Year | CHINESE | RMB 18,000 | ||
| GENERAL CHINESE (1 YEAR) | AUTUMN CLASS | MAY-JUN |
AUTUMN
|
1 Year | CHINESE | RMB 18,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMAN GEOGRAPHY AND URBAN-RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 20,800 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| HISTORY (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| THE WORLD HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| STUDIES OF CHINESE CLASSICAL TEXT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| ARCHIVAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| CHINESE LANGUAGE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 19,800 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION (SOCIAL SECURITY) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIAL WORK | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION (MORALITY AND LAW) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ECONOMICS (SINO-US COOPERATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ECONOMICS (SINO-FRENCH COOPERATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ADVERTISING (SINO-FRENCH COOPERATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (SINO-FRENCH COOPERATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCIAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCIAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CREDIT MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCIAL MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PEDAGOGY (TEACHING TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PRIMARY EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PEDAGOGY (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| EDUCATIONAL TECHNOLOGY (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| PHYSICS (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS (MATHEMATICS, FINANCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE EXPERIMENTAL CLASS) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| BIOLOGICAL SCIENCE (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| BIOLOGICAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| FOOD SAFETY AND DETECTION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| HORTICULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| CHEMISTRY (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 27,800 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| GEOGRAPHY (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| RESOURCES AND ENVIRONMENTAL SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| HUMAN GEOGRAPHY AND URBAN-RURAL PLANNING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| HOSPITALITY MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| EXHIBITION ECONOMY AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TELECOMMUNICATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| ROBOTICS ENGINEERING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| AUTOMOBILE SERVICE ENGINEERING (SINO-GERMAN COOPERATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING (SINO-US COOPERATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| MECHANICAL DESIGN & MANUFACTURING AND AUTOMATION (SINO-US COOPERATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| CIVIL ENGINEERING (SINO-UK COOPERATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| CIVIL ENGINEERING (INTELLIGENT CONSTRUCTION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| SCIENCE EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,800 | ||
| CONSTRUCTION MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MUSICOLOGY (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| MUSIC PERFORMANCE (SINO-RUSSIAN COOPERATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| DANCE STUDIES (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| FINE ARTS (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PAINTING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CHINESE PAINTING (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| SCULPTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ENVIRONMENT DESIGN | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| CALLIGRAPHY (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PERFORMING ART (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| THE ART OF ANNOUNCING AND ANCHORING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BROADCASTING AND TELEVISION PLAYWRIGHT-DIRECTOR | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ANIMATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| THEATRE, FILM AND TV LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ADVERTISING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| BROADCASTING AND TV | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| ARTS MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 25,000 | ||
| PHYSICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SPORTS TRAINING | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PRESCHOOL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| APPLIED PSYCHOLOGY (TEACHER TRAINING) | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | MAY-JUN | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 20,800 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER OF FINANCE | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 23,200 | ||
| MASTER OF EDUCATION (MATHEMATICS) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 22,400 | ||
| CURRICULUM AND INSTRUCTION THEORY (SCHOOL OF HUMANITIES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| THEORY OF LITERATURE AND ART | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS (SCHOOL OF HUMANITIES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| STUDY OF CHINESE CLASSICAL TEXT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHINESE ANCIENT LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MODERN AND CONTEMPORARY CHINESE LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHINESE ETHNIC LANGUAGES AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| COMPARATIVE LITERATURE AND WORLD LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| STUDIES ON URBAN CULTURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHINESE HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| WORLD HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| GRAMMATOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| DIGITAL HUMANITIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF EDUCATION (CHINESE) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF EDUCATION (HISTORY) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF LIBRARY AND INFORMATION STUDIES (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF TEACHING CHINESE TO SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,000 | ||
| LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS (INTERNATIONAL COLLEGE OF CHINESE STUDIES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MARXISM THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| HISTORY AND PARTY BUILDING STUDIES OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CURRICULUM AND INSTRUCTION THEORY (SCHOOL OF MARXISM STUDIES) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF EDUCATION(IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MARXIST PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHINESE PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| FOREIGN PHILOSOPHY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ETHICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| AESTHETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| RELIGIOUS STUDIES | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PHILOSOPHY OF SCIENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| JURISPRUDENCE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| LEGAL HISTORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CONSTITUTIONAL LAW AND ADMINISTRATIVE LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CIVIL LAW AND COMMERCIAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PROCEDURAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| INTERNATIONAL LAW | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| POLITICAL THEORY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CHINESE AND FOREIGN POLITICAL SYSTEM | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| HISTORY OF THE COMMUNIST PARTY OF CHINA | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| INTERNATIONAL POLITICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| INTERNATIONAL RELATIONS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| SOCIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ANTHROPOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| FOLKLORE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| SOCIAL SECURITY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PUBLIC POLICY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| APPLIED ETHICS (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2.5 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF SOCIAL WORK (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PROFESSIONAL MASTER | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| JURIS MASTER (NON JURISPRUDENCE) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| JURIS MASTER (JURISPRUDENCE) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| APPLIED ECONOMICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ACCOUNTING | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| TECHNOLOGY ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF FINANCE (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF PROFESSIONAL ACCOUNTING (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CURRICULUM AND INSTRUCTION THEORY (FOREIGN LANGUAGES COLLEGE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| JAPANESE LANGUAGE AND LITERATURE | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| FOREIGN LINGUISTICS AND APPLIED LINGUISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF EDUCATION (ENGLISH) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| MASTER OF TRANSLATION AND INTERPRETING (ENGLISH) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF TRANSLATION AND INTERPRETING (JAPANESE) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| PRINCIPLE OF MODERN EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| CURRICULUM AND INSTRUCTION THEORY (COLLEGE OF EDUCATION) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| HISTORY OF EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| COMPARATIVE EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| HIGHER EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ADULT EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| TEACHER EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| ELEMENTARY EDUCATION | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| EDUCATIONAL TECHNOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| EDUCATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF EDUCATION (ADMINISTRATION) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF EDUCATION (MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY) (PROFESSIONAL | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF EDUCATION (PRIMARY SCHOOL EDUCATION) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 22,401 | ||
| PURE MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| COMPUTATIONAL MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| APPLIED MATHEMATICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| THEORY OF PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| CONDESSED MATTER PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| OPTICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| RADIO PHYSICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| ASTRONOMY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| MASTER OF APPLIED STATISTICS (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| MASTER OF EDUCATION (MATHEMATICS) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | ENGLISH | RMB 22,400 | ||
| MASTER OF EDUCATION (PHYSICS) (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 2 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| CURRICULUM AND INSTRUCTION THEORY (LIFE SCIENCE COLLEGE) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 22,400 | ||
| BOTANY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| ZOOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| HYDROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| MICROBIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| GENETICS | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| CELL BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
| BIOLOGY AND MEDICINE (PROFESSIONAL) | MAY-JUN | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 23,200 | ||
