SCAU
- Universities
- SCAU
SOUTH CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY ( SCAU )
SCAU
| Kota | : | GUANGZHOU |
| Provinsi | : | GUANGDONG |
| RANKING | ||
|---|---|---|
| USNEWS | : | #569 View |
| TIMES | : | - |
| QS | : | - |
| SHANGHAI RANK | : | #401-500 View |
| EDURANK | : | #914 View |
Situated in Guangzhou, “City of
Flowers”, South China Agricultural University (SCAU) is a high-level
university listed in "Double-First Class University Program" of
China. SCAU covers a total campus area of 550.7 hectares, of which
constructed area is over 1.40 million square meters. With beautiful scenery and
pleasant environment, the university is selected as one of the ten most
beautiful campuses in China.
The history of SCAU can be traced
back to its predecessors – Guangdong Agricultural Experimental Station and
Training Center founded in 1909. In 1952, South China Agricultural College was
founded through the merger of the Agricultural College of National Sun Yat-Sen
University, the Agricultural College of Lingnan University , and
Veterinary Medicine Department & Pest Pathology Department of Guangxi
University. South China Agricultural College is directly affiliated
to the the Chinese Ministry of Agriculture (MOA). Chairman Mao Zedong
autographed the original college name. In 1984, South China Agricultural
College was renamed South China Agricultural University and was transferred to
the administration of Guangdong Province in 2000. The Chairman of the SCAU
Committee is Prof. LI Fengliang. SCAU's president is Prof. Xue Hongwei.
The university has formed
valuable tradition and shaped distinguished features as reflected by the
university motto Integrity, Erudition, Practicality, Innovation. We
provide high quality knowledge, education and research, and were evaluated “excellent”for
undergraduate education by Ministry of Education.
A multi-layer educational system
of graduate, undergraduate and continuing education has been established at
SCAU. We offer 98 undergraduate programs, 139 master programs, 62 doctoral
programs. We have 6 national key disciplines (1 under construction) and 35
key disciplines at the ministerial and provincial level, including:
- 1 National
First-class discipline
- 5 key national
disciplines
- 5 Key
disciplines of Ministry of Agriculture and Rural Affairs
- 13 Guangdong
provincial primary key disciplines
- 4 Guangdong
provincial secondary key disciplines
- 2 Key
disciplines of National Forestry and Grassland Administration(Level-1)
- 1 Key
disciplines of National Forestry and Grassland Administration(Level-2)
- 2 ESI Top 1‰ disciplines
- 13 ESI Top 1% disciplines
SCAU has 3380 employees, amongst 2360 are full-time teachers. We have one of China’s best-equipped and highly professional teaching and research staff, including 2 Academicians of Chinese Academy of Engineering and 1 Academician of Chinese Academy of Sciences. Many of our teachers are awarded prominent titles at the national, ministerial and provincial levels. There are 25 colleges (departments). Full-time students total 50,000+, comprising more than 38,000 undergraduates and 13,000 graduates.
Featured Program
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINESE LANGUAGE TRAINING | NOV-DEC |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,500 | ||
| PRE-UNIVERSITY COURSES | NOV-DEC |
AUTUMN
|
1 Semester | CHINESE | RMB 8,500 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRICULTURE (INNOVATION CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| AGRICULTURE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| SEED SCIENCE AND ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| BIOLOGICAL BREEDING SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| PLANT PROTECTION | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| FORESTRY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FORESTRY (INNOVATION CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| LANDSCAPE ARCHITECTURE (GARDENING) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FOREST CONSERVATION | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| URBAN AND RURAL PLANNING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| GRASSLAND SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| PRATACULTURAL SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| RESOURCES AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| WILD ANIMALS AND NATURE RESERVE MANAGEMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| HORTICULTURE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| HORTICULTURE (INNOVATION CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| TEA SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FACILITY AGRICULTURAL SCIENCE AND ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ANIMAL MEDICINE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ANIMAL MEDICINE (INNOVATION CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ANIMAL PHARMACY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ANIMAL SCIENCE (INNOVATION CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ANIMAL SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ANIMAL SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| SERICULTURE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| SMART ANIMAL HUSBANDRY SCIENCE AND ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ECOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| AGRICULTURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| GEOGRAPHIC INFORMATION SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| SURVEYING AND MAPPING ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| BIOLOGICAL TECHNOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| BIOLOGICAL SCIENCES | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| MARINE SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| AQUACULTURE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN, MANUFACTURING AND AUTOMATIO | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AUTOMATION | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| AGRICULTURAL MECHANIZATION AND AUTOMATION (INNOVATION CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| INDUSTRIAL DESIGN | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ELECTRIC ENGINEERING AND AUTOMATION | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| VEHICLE ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ROBOT ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FOOD SCIENCE AND ENGINEERING (INNOVATION CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FOOD QUALITY AND SAFETY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| PACKAGING ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| BIOENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| WATER RESOURCES AND HYDROPOWER ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ARCHITECTURE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| COLLEGE OF MATERIALS AND ENERGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| MATERIAL CHEMISTRY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ENERGY AND ENVIRONMENTAL SYSTEM ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| PHARMACEUTICAL ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| WOOD SCIENCE AND ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FURNITURE DESIGN AND ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| INFORMATION AND COMPUTING SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| STATISTICS | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| INFORMATION MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| DATA SCIENCE AND BIG DATA TECHNOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| BIG DATA MANAGEMENT AND APPLICATION | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| NETWORK ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| OPTOELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ELECTRONIC INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| AGRICULTURAL AND FORESTRY ECONOMY MANAGEMENT (INNOVATION CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| AGRICULTURAL AND FORESTRY ECONOMY MANAGEMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ACCOUNTING (ACCA INNOVATION CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FINANCE (CFA INNOVATION CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| FINANCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ECONOMICS | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| INTERNATIONAL ECONOMICS AND TRADE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ACCOUNTING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| HUMAN RESOURCES MANAGEMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| MARKETING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| LABOR AND SOCIAL SECURITY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| LAND RESOURCES MANAGEMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| REAL ESTATE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| SOCIAL WORK | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| LAW | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| CHINESE LANGUAGE AND LITERATURE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| HISTORY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| ENGLISH | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| JAPANESE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 15,000 | ||
| BIOLOGICAL SCIENCES (SINO-GERMAN CCOPERATIVE PROGRAM) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 15,000 | ||
| FOOD QUALITY AND SAFETY (SINO-GERMAN CCOPERATIVE PROGRAM) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 15,000 | ||
| HORTICULTURE (SINO-GERMAN CCOPERATIVE PROGRAM) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 15,000 | ||
| ANIMAL SCIENCE (INTERNATIONAL CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 15,000 | ||
| FINANCE (INTERNATIONAL CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 15,000 | ||
| ACCOUNTING (INTERNATIONAL CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 15,000 | ||
| STATISTICS (INTERNATIONAL CLASS) | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,500 | ||
| COSTUME DESIGN | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,500 | ||
| VISUAL COMMUNICATION DESIGN | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,500 | ||
| ENVIRONMENTAL DESIGN | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,500 | ||
| ACTING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,500 | ||
| PRODUCT DESIGN | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,500 | ||
| ANIMATION | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,500 | ||
| MUSIC PERFORMANCE | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,500 | ||
| RADIO AND TELEVISION EDITING AND DIRECTING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | ENGLISH | RMB 22,500 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANCE | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INDUSTRIAL ECONOMICS | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INTERNATIONAL TRADE | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LABOR ECONOMICS | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FINANCE (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BASIC PRINCIPLES OF MARXISM | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| RESEARCH ON THE SINICIZATION OF MARXISM | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| IDEOLOGICAL AND POLITICAL EDUCATION | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LAW (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIAL WORK (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TRANSLATE (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SPECIAL HISTORY | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ANCIENT CHINESE HISTORY | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MODERN CHINESE HISTORY | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MATH | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MECHANICAL MANUFACTURING AND AUTOMATION | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MECHATRONICS ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MECHANICAL DESIGN AND THEORY | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| VEHICLE ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| OPTICAL ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMMUNICATIONS AND INFORMATION SYSTEMS | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMPUTER SYSTEM ARCHITECTURE | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMPUTER SOFTWARE AND THEORY | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMPUTER APPLICATION TECHNOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BIOCHEMICAL ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| APPLIED CHEMISTRY | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INDUSTRIAL CATALYSIS | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENVIRONMENTAL SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOFTWARE ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| NEW GENERATION ELECTRONIC INFORMATION TECHNOLOGY (INCLUDING QUANTUM TECHNOLOGY, ETC.) (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| COMPUTER TECHNOLOGY (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CONTROL ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| AI (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MECHANICAL ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| AGRICULTURAL MACHINERY EQUIPMENT ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ROBOTICS ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| MATERIALS ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CHEMICAL ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FORESTRY ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ENVIRONMENTAL ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SURVEYING AND MAPPING ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| CIVIL ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| WATER CONSERVANCY PROJECT (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ARTIFICIAL ENVIRONMENT ENGINEERING (INCLUDING HEATING, VENTILATION AND AIR CONDITIONING, ETC.) (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BIOTECHNOLOGY AND ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FOOD ENGINEERING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| AQUACULTURE | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FISHING | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FISHERY RESOURCES | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| GRASS SCIENCE | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FORESTRY | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| FOOD AND NUTRITION | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ACCOUNTING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BUSINESS MANAGEMENT (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| TOURISM MANAGEMENT (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ADMINISTRATION | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIAL SECURITY | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| LAND RESOURCE MANAGEMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| SOCIAL POLICY AND SOCIAL MANAGEMENT | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| BUSINESS ADMINISTRATION (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| PUBLIC ADMINISTRATION (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| ACCOUNTING (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 20,000 | ||
| DRAMA AND FILM (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| DESIGN (PROFESSIONAL) | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| DESIGN | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | CHINESE | RMB 30,000 | ||
| RESOURCE UTILIZATION | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 | ||
| PLANT PROTECTION | NOV-DEC | AUTUMN | 3 Years | ENGLISH | RMB 26,000 |
| COURSE NAME | SUGGESTION SUBMISSION | INTAKE | DURATION | LANGUAGE MEDIUM | TUITION FEE | ACTION | SAVE FOR LATER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOTANY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| ZOOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| PHYSIOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| AQUATIC BIOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| MICROBIOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| GENETICS | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| CELL BIOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| ECOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| LANGUAGE ECOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| AGRICULTURAL MECHANIZATION ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| AGRICULTURAL WATER AND SOIL ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| AGRICULTURAL BIO-ENVIRONMENT AND ENERGY ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| AGRICULTURAL ELECTRIFICATION AND AUTOMATION | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| MODERN AGRICULTURAL EQUIPMENT AND FACILITIES | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| FOREST ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
| FOREST PRODUCTS CHEMICAL PROCESSING ENGINEERING | NOV-DEC | AUTUMN | 4 Years | CHINESE | RMB 28,000 | ||
